Características
608 D
| Ano: | 1986 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | 608 D |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 100 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Bravo 1.8 16V 4P ESSENCE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Bravo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ESSENCE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
CB 500 F ABS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 500 F |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P EXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 201000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
GSX 750 F
| Ano: | 2001 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | GSX 750 F |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46374 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 171000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78689 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 192000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 113700 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 239000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 470000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CL
| Ano: | 1992 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo