Características
608 D
| Ano: | 1986 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | 608 D |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 100 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 12V 4X4 CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 12V 4X4 CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 124000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.3 V6 24V GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Azera |
| SubModelo: | 3.3 V6 24V GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX LIFE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 VHC FLEX LIFE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 152000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P EXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 201000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 84.500,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC VHC
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC VHC |
| Cor: | Prata |
| Km: | 209000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Doblo |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 162000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
GSX 750 F
| Ano: | 2001 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | GSX 750 F |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 46374 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 57000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 198000 |
Valor:
R$ 131.990,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Joy 1.0 4P FLEX SPE4
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Joy |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX SPE4 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78689 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 169000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 109081 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 113700 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 239000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 259.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CL
| Ano: | 1992 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 CL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 179000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Trailblazer 2.8 16V 4P LTZ 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Trailblazer |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P LTZ 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 152.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 118000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo