Características
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
CB 500 F ABS

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 500 F |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Laranja |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V SS CONVERSÍVEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Camaro |
SubModelo: | 6.2 V8 32V SS CONVERSÍVEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 294.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 24000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 80307 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
F-75 2.6 6 CILINDROS PICK-UP

Ano: | 1973 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-75 |
SubModelo: | 2.6 6 CILINDROS PICK-UP |
Cor: | Verde |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
GSX 750 F

Ano: | 2001 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | GSX 750 F |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 46374 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 CL

Ano: | 1988 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 CL |
Cor: | Branco |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Prata |
Km: | 9000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 72500 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 146000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX CONFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX CONFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 140466 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 21000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LIMITED 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
S 1000 RR HP4 STREET

Ano: | 2019 |
Marca: | BMW |
Modelo: | S 1000 RR |
SubModelo: | HP4 STREET |
Cor: | Azul |
Km: | 4042 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 101.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
Cor: | Cinza |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIVE5 AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIVE5 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 159800 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 207000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Cinza |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 89300 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 137.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 192000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo